____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
Formel-3000-Saison 2001
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Die Formel-3000-Saison 2001 war die 17. Saison der Formel 3000. Sie begann am 31. MΓ€rz 2001 in Interlagos und endete am 15. September 2001 in Monza. Insgesamt wurden zwΓΆlf Rennen gefahren.
Contents
β’ Starterfeld
β’ Rennen
β’ Wertungen
β’ Fahrerwertung
β’ Teamwertung
β’ Weblinks
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Starterfeld
| Team | Auto # | Fahrer | Rennwochenende |
|---|---|---|---|
| Vereinigtes Konigreich Super Nova Racing | 1 | Australien Mark Webber | 1β12 |
| Vereinigtes Konigreich Super Nova Racing | 2 | Brasilien Mario Haberfeld | 1β12 |
| Brasilien Petrobras Junior Team | 3 | Brasilien Antonio Pizzonia | 1β12 |
| Brasilien Petrobras Junior Team | 4 | Brasilien Ricardo Sperafico | 1β12 |
| Belgien Team Astromega | 5 | Indonesien Ananda Mikola | 1β3 |
| Belgien Team Astromega | 5 | Vereinigtes Konigreich Dino Morelli | 4β8 |
| Belgien Team Astromega | 5 | Italien Enrico Toccacelo | 9β12 |
| Belgien Team Astromega | 6 | Italien Giorgio Pantano | 1β12 |
| Italien European Minardi F3000 | 7 | Belgien David Saelens | 1β8, 10β12 |
| Italien European Minardi F3000 | 7 | Sudafrika Tomas Scheckter | 9 |
| Italien European Minardi F3000 | 8 | Italien Andrea Piccini | 1β12 |
| Vereinigtes Konigreich Coca-Cola Nordic Racing | 9 | Tschechien TomΓ‘Ε‘ Enge | 1β11 |
| Vereinigtes Konigreich Coca-Cola Nordic Racing | 9 | Tschechien Jaroslav JaniΕ‘ | 12 |
| Vereinigtes Konigreich Coca-Cola Nordic Racing | 10 | Vereinigtes Konigreich Justin Wilson | 1β12 |
| Frankreich F3000 Prost Junior Team | 11 | Argentinien NicolΓ‘s Filiberti | 1β4 |
| Frankreich F3000 Prost Junior Team | 11 | Frankreich StΓ©phane Sarrazin | 5 |
| Frankreich F3000 Prost Junior Team | 11 | Frankreich Jonathan Cochet | 6β9 |
| Frankreich F3000 Prost Junior Team | 11 | Argentinien Norberto Fontana | 10β12 |
| Frankreich F3000 Prost Junior Team | 12 | Italien Gabriele Varano | 1β5 |
| Frankreich F3000 Prost Junior Team | 12 | Ungarn Zsolt Baumgartner | 6β12 |
| Vereinigtes Konigreich Arden Team Russia | 15 | Vereinigtes Konigreich Darren Manning | 1β12 |
| Vereinigtes Konigreich Arden Team Russia | 16 | Russland Wiktor Maslow | 1β12 |
| Osterreich Red Bull Junior Team F3000 | 17 | Osterreich Patrick Friesacher | 1β12 |
| Osterreich Red Bull Junior Team F3000 | 18 | Spanien Antonio GarcΓa | 1β4 |
| Osterreich Red Bull Junior Team F3000 | 18 | Brasilien Ricardo MaurΓcio | 5β12 |
| Italien Coloni F3000 | 19 | Italien Fabrizio Gollin | 1β12 |
| Italien Coloni F3000 | 20 | Brasilien Rodrigo Sperafico | 1β9 |
| Italien Coloni F3000 | 20 | Belgien Marc Goossens | 10β12 |
| Frankreich DAMS | 21 | Frankreich SΓ©bastien Bourdais | 1β12 |
| Frankreich DAMS | 22 | Vereinigte Staaten Derek Hill | 1β12 |
| Belgien KTR | 25 | Belgien Bas Leinders | 1β12 |
| Belgien KTR | 26 | Schweiz JoΓ«l Camathias | 1β12 |
| Vereinigtes Konigreich Kid Jensen Racing | 27 | Vereinigtes Konigreich Justin Keen | 1β2 |
| Vereinigtes Konigreich Kid Jensen Racing | 28 | Frankreich Yann Goudy | 1 |
| Vereinigtes Konigreich Kid Jensen Racing | 28 | Italien Gianmaria Calcagni | 2 |
| Italien Durango Formula | 29 | Italien Gabriele Lancieri | 1β12 |
| Italien Durango Formula | 30 | Brasilien Jaime Melo | 1β9 |
| Italien Durango Formula | 30 | Spanien Antonio GarcΓa | 10β12 |
Rennen
Es fanden 12 Rennen statt, die im Rahmenprogramm der Formel 1 ausgetragen wurden.
| Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31. MΓ€rz | Brasilien Interlagos | Vereinigtes Konigreich Justin Wilson | Brasilien Jaime Melo | Frankreich SΓ©bastien Bourdais |
| 2. | 15. April | Italien Imola | Australien Mark Webber | Vereinigtes Konigreich Darren Manning | Tschechien TomΓ‘Ε‘ Enge |
| 3. | 28. April | Spanien Barcelona | Tschechien TomΓ‘Ε‘ Enge | Belgien Bas Leinders | Vereinigtes Konigreich Justin Wilson |
| 4. | 13. Mai | Osterreich Zeltweg | Vereinigtes Konigreich Justin Wilson | Belgien Bas Leinders | Tschechien TomΓ‘Ε‘ Enge |
| 5. | 27. Mai | Monaco Monte Carlo | Australien Mark Webber | Vereinigtes Konigreich Justin Wilson | Frankreich StΓ©phane Sarrazin |
| 6. | 23. Juni | Deutschland NΓΌrburg | Tschechien TomΓ‘Ε‘ Enge | Australien Mark Webber | Brasilien Ricardo Sperafico |
| 7. | 30. Juni | Frankreich Magny-Cours | Australien Mark Webber | Vereinigtes Konigreich Justin Wilson | Tschechien TomΓ‘Ε‘ Enge |
| 8. | 14. Juli | Vereinigtes Konigreich Silverstone | Frankreich SΓ©bastien Bourdais | Vereinigtes Konigreich Justin Wilson | Brasilien Antonio Pizzonia |
| 9. | 28. Juli | Deutschland Hockenheim | Brasilien Antonio Pizzonia | Vereinigtes Konigreich Justin Wilson | Brasilien Ricardo Sperafico |
| 10. | 19. August | Ungarn Budapest | Vereinigtes Konigreich Justin Wilson | Brasilien Ricardo MaurΓcio | Frankreich SΓ©bastien Bourdais |
| 11. | 1. September | Belgien Spa-Francorchamps | Brasilien Ricardo Sperafico | Vereinigtes Konigreich Justin Wilson | Brasilien Ricardo MaurΓcio |
| 12. | 15. September | Italien Monza | Italien Giorgio Pantano | Vereinigtes Konigreich Justin Wilson | Brasilien Ricardo Sperafico |
Wertungen
Fahrerwertung
Teamwertung
Weblinks